Каталог продукции
Прайс на 18 января 2012 г.
(в формате Excel 97 Kб)

Каталог продукции

Рекламные материалы

Полезная информация

Диагностические наборы «Ольвекс-Диагностикум»

Назад в каталог

03. Диагностические наборы Ольвекс-Диагностикум на 18.01.12 Отправка Самовывоз НДС
АЛТ-1,Ольвекс,(кон.т.,Райтман-Френкель),200опр х3мл,001.001 164,04 140 10%
АЛТ-11,Ольвекс,(кон.т.,Райтман-Френкель),1000опр х 3мл,001.011 531 445 10%
АЛТ-15,Ольвекс,(кинетика),100мл,001.015 384,04 360 10%
АЛТ-2,Ольвекс,(кон.т.,Райтман-Френкель),400опр х3мл,001.002 286,53 240 10%
АЛТ-4,Ольвекс,(кинетика,+кетоглутарат),50мл,001.004 274,04 250 18%
АЛТ-5,Ольвекс,(кинетика),50мл,001.005 274,04 250 10%
АЛТ/АСТ-6,Ольвекс,(к.т.,Райтман-Френкель),200+200опр х3мл,001.006 284,43 240 18%
Альбумин,Ольвекс,(бромкрезоловый зеленый),200мл,021.002, монореагент 270,04 245 10%
Амилаза -1,Ольвекс,(крахмал, по Каравею),200опр.х4,8мл,011.001 334,04 310 10%
Амилаза EPS- 2,Ольвекс,(кинетика с HEPES - буфером),50мл,011.002 800,65 790 10%
Амилаза EPS-12,Ольвекс,(кинетика с HEPES - буфером),100мл,011.012 1414,04 1380 10%
АСТ-1,Ольвекс,(кон.т.,Райтман-Френкель),200опрх3мл,002.001 164,04 140 10%
АСТ-11,Ольвекс,(кон.т.,Райтман-Френкель),1000опрх3мл,002.011 531 445 10%
АСТ-15,Ольвекс,(кинетика),100мл,002.015 384,04 360 10%
АСТ-2,Ольвекс,(кон.т.,Райтман-Френкель),400опрх3мл,002.002 281,93 240 10%
АСТ-4,Ольвекс,(кинетика,+кетоглутарат),50мл,002.004 274,04 250 18%
АСТ-5,Ольвекс,(кинетика),50мл,002.005 262,05 250 10%
Билирубин, Ольвекс,(общий/прямой по Йендрашеку),2х250мл,003.012 357,02 290 10%
Буфер для электрофореза белков,150.301, Ольвекс, 1фл.х 1л. 1550,5 1450 18%
Гамма-Глутамилтрансфераза-1,Ольвекс,(кон.т.),200х3.6мл,007.001 315,05 295 18%
Гамма-Глутамилтрансфераза-4,Ольвекс,(кинетика),1х50мл,007.004 280,05 260 10%
Глюкоза- 2,Ольвекс,(фермент.м-д б/депротеин.),200мл,005.002 265,04 230 10%
Глюкоза- 32,Ольвекс,(фермент.м-д б/депротеин.),1000мл,005.032 771,98 645 10%
Глюкоза- 4,Ольвекс,(фермент.м-д с депротеин.),200мл,005.004 295,04 260 10%
Глюкоза-14,Ольвекс,(фермент.м-д с депротеин.),500мл,005.014 480,04 445 10%
Железо- 1,Ольвекс, (Nitro-PAPS б/депротеин.),50мл, 024.001, монореагент 605,04 575 10%
Железо- 11,Ольвекс,(Nitro-PAPS б/депротеин.),100мл,024.011, монореагент 990,04 960 10%
Железо-14, Ольвекс, (Феррен, б/депротеин.),100мл, 024.014 778,05 770 10%
ЖСС-общая,Ольвекс,400опр,024.002 270,04 240 18%
Калий-1,Ольвекс,50мл,026.001, монореагент 820,05 810 10%
Калий-11,Ольвекс,2х50 мл,026.011, монореагент 1393,05 1378 10%
Кальций,Ольвекс,(с о-крезолфталеином),200мл,018.001 280,04 250 10%
Красящий раствор Ponceau S (электрофорез белков, Hb), Ольвекс, 1л, 150.313 1018,59 910 18%
Креатинин- 2,Ольвекс,(м-д Яффе,кон.т.+депротеин.),200опрх2мл,004.002 278,03 235 10%
Креатинин- 7,Ольвекс,(м-д Яффе,кинетика,б/депротеин.),100мл,004.007 220,05 200 10%
Креатинин-12,Ольвекс,(м-д Яффе,кон.т.+депротеин.),500опрх2мл,004.012 597 510 10%
Креатинин-17,Ольвекс,(м-д Яффе,кинетика,б/депротеин.),200мл,004.017 349,04 320 10%
Лактатдегидрогеназа, лиофилизат, Ольвекс,(кинетика), 5х10мл,023.001 215,05 195 10%
ЛПВП-(HDL)-Холестерин,Ольвекс,2х50мл,013.004 445,04 415 18%
Магний- 1(б/депротеин.),Ольвекс,50мл,025.001, монореагент 519,75 510 10%
Магний-11(б/депротеин.),Ольвекс,2х50мл,025.011, монореагент 715,05 695 10%
Мочевая кислота-1,Ольвекс,(кон.т.фенантрол.м-д б/депротеин.),200мл,012.001 339,04 310 10%
Мочевая кислота-2,Ольвекс,(фермент.м-д б/депротеин.),100мл,012.002 383,05 375 10%
Мочевина- 1.Ольвекс,(диацетилмонооксим.м-д),400опрх2.01мл,008.001 414,63 375 18%
Мочевина- 2,Ольвекс,(уреазный м-д, кон.т.), 200мл, 008.002 320,04 290 10%
Мочевина- 4,Ольвекс,(уреаз.м.кинетика),50мл,008.004 265,04 240 10%
Натрий-11,Ольвекс,(колориметр.м-д),2х50мл,027.011 1020,05 1000 10%
Общий белок-1, Ольвекс (биуретовый метод), 1000мл, 006.001 225,04 195 10%
Общий белок-2,Ольвекс (с бромфеноловым синим),200мл,006.002 255,04 220 10%
Ревматоидный фактор,латексный,Ольвекс,100 опр.,052.011 258,05 250 10%
С-реактивный белок, латексный,Ольвекс,100опр.,051.011 353,05 345 10%
С-реактивный белок, латексный,Ольвекс,250опр.,051.021 693,45 685 10%
Стрептолизин-О (АСО),латексный,Ольвекс,100опр.,050.002,1фл. 281,46 280 10%
Стрептолизин-О (АСО),латексный,Ольвекс,100опр.,050.011,1уп. 358,05 350 10%
Триглицериды- 2,Ольвекс,(фермент.м-д)50мл,017.002 478,34 445 10%
Триглицериды-12,Ольвекс,(фермент.м-д)100мл,017.012 722,54 695 10%
Триглицериды-22,Ольвекс,(фермент.м-д),200мл,017.022 1102,04 1070 10%
Фосфор неорг.,Ольвекс,(молиб.аммон.б/депротеин.),2х100мл,016.001 230,05 220 10%
Хлориды-1,Ольвекс,(колориметр.м-д)2х100мл,014.001 239,04 215 10%
Холестерин- 01,Ольвекс,(фермент), 100мл,013.001, монореагент 331,05 315 10%
Холестерин- 11,Ольвекс,(фермент), 250мл,013.011, монореагент 723,04 690 10%
Холестерин-12,Ольвекс,(фермент),2х100мл,013.012 595,04 570 10%
Холестерин-22,Ольвекс,(фермент)2х250мл,013.022 1064,02 1000 10%
Холестерин-32,Ольвекс,(фермент)4х250мл,013.032 1847,28 1720 10%
Щелочная фосфатаза- 2,Ольвекс,(кон.т.), 200опрx5.55мл,009.002 495,04 470 18%
Щелочная фосфатаза- 4,Ольвекс,(кинетика), 250мл,009.004 550,04 520 18%
Этанол-1 - Набор для опр. этанола в крови, 5х3.3мл, 020.001 741,14 710 10%

Назад в каталог

Продукция
собственного
производства
ИММЕРСИОННОЕ МАСЛО для микроскопии
Тип А (классическое) и Тип Б (профессиональное) пониженной вязкости.

Применяется для апохроматических и ахроматических объективов микроскопов всех видов для работы в видимой области спектра.

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН АГАТ
Набор реагентов для определения концентрации билирубина в сыворотке крови человека модифицированным методом Ендрашика-Грофа.

БИОКОНТ-С
Единственная отечественная контрольная сыворотка, имеющая Государственную регистрацию в России.

25 параметров аттестации перекрывают весь спектр анализов крови.

ГЕМОГЛОБИН-КОНТРОЛЬ
Стабилизированный концентрированный раствор гемоглобина и контрольные материалы на его основе — стандарт для гемоглобинометрии на всем постсоветском пространстве.

Позволяет контролировать процесс определения гемоглобина, включая отбор проб, трансформацию и фотометрическое определение.

Используется в рамках ФСВОК.

ГЕМОГЛОБИН АГАТ
Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом.

Содержит калибровочный раствор гемоглобина.

ГЛЮКОЗА АГАТ
Набор реагентов для колориметрического качественного и количественного определения глюкозы в биологических жидкостях глюкозооксидазным методом.

 О компании  Каталог  Инструкции  Публикации  Партнеры  Фотогалерея  Гостевая  Контакты
Copyright © ООО «Агат-Мед»  2011 г.