Каталог продукции
Прайс на 18 января 2012 г.
(в формате Excel 97 Kб)

Каталог продукции

Рекламные материалы

Полезная информация

Диагностические наборы «Витал-Диагностикс»

Назад в каталог

04. Диагностические наборы Витал-Диагностикс на 18.01.12 Отправка Самовывоз НДС
АЛТ-1,Витал,(кон.т.Райтман-Френкель),400опр х 3мл, В01.01 325,03 280 10%
АЛТ-11,Витал,(кон.т.Райтман-Френкель),1000опр х 3мл, В01.11 596 510 10%
АЛТ-16,Витал,(кинетика,IFCC,монореагент),100мл, В01.16 488,15 470 10%
АЛТ-5,Витал,(кинетика,IFCC,монореагент),1х50мл, В01.05 310,45 300 10%
АЛТ-6,Витал,(кинетика,IFCC,монореагент),1х50мл, В01.06 325,65 315 10%
АЛТ/АСТ,Витал,(кон.т.Райтман-Френкель),200+200опр х 3мл, В00.102 318,33 275 10%
Альбумин,Витал,(бромкрезоловый зеленый),200мл, В21.02 305,84 280 10%
Амилаза -1,Витал,(крахмал, по Каравею),200опр.х4,8мл, В11.01 393,64 365 18%
Амилаза EPS- 2,Витал,(кинетич.м-д) 60мл, В11.02 1126,15 1115 10%
Амилаза EPS- 3,Витал,(конечн.точка,ферментативно) 60мл, В11.03 680,33 640 18%
Амилаза EPS-12,Витал,(кинетич.м-д) 1х120мл, В11.12 1899,35 1880 10%
Амилаза EPS-22,Витал,(кинетич.м-д) 1х250мл, В11.22 3412,34 3380 10%
Амилаза панкреатическая, Витал,(кинетич.м-д),100мл, В11.15 3837,05 3820 10%
АСТ-1,Витал,(кон.т.Райтман-Френкель),400 х 3мл, В02.01 324,63 280 10%
АСТ-11,Витал,(кон.т.Райтман-Френкель),1000опр х 3мл, В02.11 604,1 510 10%
АСТ-16,Витал,(кинетика,IFCC,монореагент),100мл, В02.16 493,35 475 10%
АСТ-5,Витал,(кинетика,IFCC,монореагент),1х50мл, В02.05 310,65 300 10%
АСТ-6,Витал,(кинетика,IFCC,монореагент),1х50мл, В02.06 310,85 300 10%
Билирубин-12 общий/прямой, Витал, (метод Йендрашика,138+138опр), В03.12 397,02 330 10%
Билирубин-3 общий/прямой, Витал, (метод Маллой-Эвелина, 250+250мл), В03.03 527,61 455 18%
Гамма-Глутамилтрансфераза-1,Витал,(по кон.т.) 200х3.6мл, В07.01 432,73 390 18%
Гамма-Глутамилтрансфераза-4,Витал,(кинетика,карбокси),1х50мл, В07.04 315,55 305 10%
Глюкоза- 12,Витал,(ферментат.м-д,б/депротеин.),2х250мл, В05.12 496,32 430 10%
Глюкоза- 2,Витал,(ферментат.м-д,б/депротеин.),2х100мл, В05.02 290,34 260 10%
Глюкоза- 3,Витал,(гексокиназный м-д.),1х100мл, В05.03 290,06 290 10%
Глюкоза- 32,Витал,(ферментат.м-д,б/депротеин.),4х250мл, В05.32 873,98 745 10%
Глюкоза- 4,Витал,(ферментат.м-д,с депротеин.),2х100мл, В05.04 331,44 295 10%
Глюкоза-14,Витал,(ферментат.м-д,с депротеин.),2х250мл, В05.14 597,21 515 10%
Глюкоза-34,Витал,(фермент.м-д с депротеин.),4х250мл, В05.34 1057,76 900 10%
Железо-1,Витал,(NITRO-PAPS,б/депротеин.),1х50мл, В24.01 685,04 660 10%
Железо-11,Витал,(NITRO-PAPS,б/депротеин.),2х50мл, В24.11 1160,04 1130 10%
ЖСС-общая,Витал,(м-д с карбонатом Mg),400опр., В24.02 321,76 315 18%
Калий-1,Витал,(нефелометр,б/депротеин.),50мл, В26.01 939,25 930 10%
Калий-11,Витал,(нефелометр,б/депротеин.),2 х 50 мл, В26.11 1615,65 1600 10%
Кальций,Витал,(с о-крезолфталеином),200мл, В18.01 310,74 285 10%
Кислая фосфатаза-1,Витал,(по кон.т.)(2-х видов)250опр.x2.6мл, В10.01 620,04 590 18%
Кислая фосфатаза-2,Витал,(альфа-нафтилфосфат,кинет.),10х10мл, В10.02 687,63 640 18%
Креатинин- 2,Витал,(Яффе м-д,кон.т.,с депротеин.)200опр.х2мл, В04.02 314,03 270 10%
Креатинин- 7/4 Витал,(кинетика,б/депротеин.)100мл, В04.07/04 270,05 250 10%
Креатинин-12,Витал,(Яффе м-д,кон.т.,с депротеин),400опр.х2мл, В04.12 668,6 575 10%
Креатинин-17/14,Витал,(кинетика,б/депротеин.),400мл, В04.17/14, 1уп. 705,05 685 10%
Креатинкиназа MB NAC- 4,Витал,(кинетика),5х10мл, В29.04 1930,45 1920 10%
Креатинкиназа NAC- 3 (КФК),Витал,(кинетика),5х10мл, В28.03 906,45 890 10%
Лактатдегидрогеназа,Витал,(кинетика),5х10мл, В23.01 276,75 260 10%
ЛПВП-(HDL)-Холестерин (ферментативный м-д), Витал,2х50мл, В13.04 525,04 500 10%
ЛПНП-(LDL)-Холестерин (ферментативный м-д), Витал, 50опр., В13.06 5811,65 5800 10%
Магний-1,Витал,(ксилидиловый синий,б/депротеин),1х50мл, В25.01 595,26 590 10%
Магний-11,Витал,(ксилидиловый синий,б/депротеин),2х50мл, В25.11 825,04 800 10%
Молочная кислота-1,Витал,(лактат,м-д энзиматический),5х10мл, В19.01 1602,85 1580 10%
Мочевая кислота-1,Витал,(кон.т.фенантр.м-д,б/депротеин),1х200мл, В12.01 410,04 385 18%
Мочевая кислота-2,Витал,(ферм.м-д,уриказа,б/депротеин),2х50мл, В12.02 458,05 435 10%
Мочевина- 1,Витал,(кон.т.диацетилмонооксим..м-д),400х2мл, В08.01 471,04 435 10%
Мочевина- 2,Витал,(кон.т.уреазный.м-д,фенол-гипохлорит),200мл, В08.02 395,04 370 10%
Мочевина-13,Витал,(кинетика.уреазный.м-д,глутамат-ДГ),2х50мл, В08.13 490,04 465 10%
Мочевина-23,Витал,(кинетика.уреазный.м-д,глутамат-ДГ),1х250мл, В08.23 1010,23 970 10%
Натрий-102,Витал,(энзиматический колор.м-д),2х10мл, В27.102 1143,04 1115 10%
Натрий-2,Витал,(энзиматический колор.м-д),4х10мл, В27.02 1843,73 1800 10%
Общий белок-1,Витал,(биурет.м-д),1000мл, В06.01 316,64 290 10%
Общий белок-2 в ликворе и моче,Витал,(бромфенол.синий),2х100мл, В06.02 284,34 250 18%
Общий белок-3 в ликворе и моче,Витал,(с пирогаллолом),2х100мл, В06.03 281,64 255 18%
Стандарт, калибратор для ЛПНП-(LDL)-Холестерина, Витал, 1мл х1фл, В13.56с 1705,06 1700 10%
Трансферрин-01,Витал,(кон.т.,иммунотурбидиметрия в сыв.крови),50опр, В42.01 2610,85 2600 18%
Триглицериды- 2,Витал,(энзиматич.колориметр.)50мл,  В17.02 520,65 510 10%
Триглицериды-12,Витал,(энзиматич.колориметр.) 2х50мл, В17.12 825,04 800 10%
Триглицериды-22,Витал,(энзиматич.колориметр.) 2х100мл, В17.22 1314,04 1280 10%
Фосфор неорг,Витал,(молибдат.м-д б/депротеин.),2х100мл, В16.01 356,04 331 10%
Хлориды-1,Витал,(колориметр.б/депротеин.),2х100мл, В14.01 330,04 305 10%
Холестерин-11,Витал,(энзиматич. колометр.м-д) 2х100мл, В13.11 641,64 615 10%
Холестерин-12,Витал,(колор.фермент.м-д) 2х100мл, В13.12 690,14 660 10%
Холестерин-22,Витал,(колор.фермент.м-д) 2х250мл, В13.22 1233,32 1170 10%
Холестерин-32,Витал,(колор.фермент.м-д)4х250мл, В13.32 2127,98 2000 10%
Щелочная фосфатаза- 2,Витал,(кон.т.нитрофенилф.)5.5х200 опр., В09.02 619,64 590 10%
Щелочная фосфатаза- 3,Витал,(кинет.нитрофенилф.)250мл, В09.03 697,74 665 10%
Щелочная фосфатаза-13,Витал,(кинет.нитрофенилф.)500мл, В09.13 1203,02 1140 10%

Назад в каталог

Продукция
собственного
производства
ИММЕРСИОННОЕ МАСЛО для микроскопии
Тип А (классическое) и Тип Б (профессиональное) пониженной вязкости.

Применяется для апохроматических и ахроматических объективов микроскопов всех видов для работы в видимой области спектра.

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН АГАТ
Набор реагентов для определения концентрации билирубина в сыворотке крови человека модифицированным методом Ендрашика-Грофа.

БИОКОНТ-С
Единственная отечественная контрольная сыворотка, имеющая Государственную регистрацию в России.

25 параметров аттестации перекрывают весь спектр анализов крови.

ГЕМОГЛОБИН-КОНТРОЛЬ
Стабилизированный концентрированный раствор гемоглобина и контрольные материалы на его основе — стандарт для гемоглобинометрии на всем постсоветском пространстве.

Позволяет контролировать процесс определения гемоглобина, включая отбор проб, трансформацию и фотометрическое определение.

Используется в рамках ФСВОК.
 

ГЕМОГЛОБИН АГАТ
Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом.

Содержит калибровочный раствор гемоглобина.

ГЛЮКОЗА АГАТ
Набор реагентов для колориметрического качественного и количественного определения глюкозы в биологических жидкостях глюкозооксидазным методом.

 О компании  Каталог  Инструкции  Публикации  Партнеры  Фотогалерея  Гостевая  Контакты
Copyright © ООО «Агат-Мед»  2011 г.